• Un solo impulsor, doble etapa
  • Construcción de aluminio
  • Capacidad hasta 473 m3/h (50 Hz)/570 m3/h (60 Hz)
  • Máxima presión 750 mbar
  • Temperatura ambiente desde -15 a +40 °C
  • Motores eléctricos de dos polos, asíncronos monofásicos y trifásicos, aislamiento clase F y protección IP55
Modelos Blowers - Sopladores de Canal Lateral FPZ (Italia) Línea MD
Frecuencia 50HzFrecuencia 60Hz
ModeloCaudal MáxPotenciaPresión MáxCaudal MaxPotenciaPresión MaxConexión
10DL-MD-MOR-0.3730 m3/h0,37 kW200 mbar35 m3/h0,43 kW175 mbar1/2"
15DH-MD-MOR-0.5550 m3/h0,55 kW300 mbar58 m3/h0,63 kW275 mbar3/4"
40DH-MD-MOR-2.20140 m3/h2,20 kW400 mbar165 m3/h2,55 kW350 mbar1 1/2"
40DH-MD-MOR-3.00140 m3/h3,00 kW500 mbar165 m3/h3,45 kW500 mbar2"
K07R-MD-MOR-2.20181 m3/h2,20 kW275 mbar218 m3/h2,55 kW215 mbar2"
K07R-MD-MOR-3.00181 m3/h3,00 kW400 mbar218 m3/h3,45 kW335 mbar2"
K07R-MD-MOR-4.00181 m3/h4,00 kW575 mbar218 m3/h4,60 kW500 mbar2"
K07R-MD-MOR-5.50181 m3/h5,50 kW650 mbar218 m3/h6,30 kW650 mbar2"
K08R-MD-MOR-3.00236 m3/h3,00 kW250 mbar285 m3/h3,45 kW180 mbar2"
K08R-MD-MOR-4.00236 m3/h4,00 kW375 mbar285 m3/h4,60 kW300 mbar2"
K08R-MD-MOR-5.50236 m3/h5,50 kW550 mbar285 m3/h6,30 kW475 mbar2"
K08R-MD-MOR-7.50236 m3/h7,50 kW650 mbar285 m3/h8,70 kW650 mbar2"
K09-MD-MOR-4.00310 m3/h4,00 kW285 mbar374 m3/h10,60 kW725 mbar4"
K09-MD-MOR-5.50310 m3/h5,50 kW425 mbar374 m3/h4,60 kW200 mbar4"
K09-MD-MOR-7.50310 m3/h7,50 kW650 mbar374 m3/h6,30 kW350 mbar4"
K09-MD-MOR-9.20310 m3/h9,20 kW725 mbar374 m3/h8,70 kW560 mbar4"
K10-MD-MOR-11.00386 m3/h11,00 kW750 mbar466 m3/h10,60 kW560 mbar4"
K10-MD-MOR-5.50386 m3/h5,50 kW340 mbar466 m3/h12,70 kW700 mbar4"
K10-MD-MOR-7.50386 m3/h7,50 kW515 mbar466 m3/h6,30 kW260 mbar4"
K10-MD-MOR-9.20386 m3/h9,20 kW660 mbar466 m3/h8,70 kW425 mbar4"
K11-MD-MOR-11.00430 m3/h11,00 kW650 mbar519 m3/h10,60 kW425 mbar4"
K11-MD-MOR-15.00430 m3/h15,00 kW750 mbar519 m3/h12,70 kW550 mbar4"
K11-MD-MOR-5.50430 m3/h5,50 kW250 mbar519 m3/h17,40 kW750 mbar4"
K11-MD-MOR-7.50430 m3/h7,50 kW400 mbar519 m3/h6,30 kW175 mbar4"
K11-MD-MOR-9.20430 m3/h9,20 kW525 mbar519 m3/h8,70 kW320 mbar4"
K12-MD-MOR-11.00472 m3/h11,00 kW450 mbar0 m3/h0,00 kW0 mbar4"
K12-MD-MOR-15.00472 m3/h15,00 kW650 mbar570 m3/h12,70 kW300 mbar4"
K12-MD-MOR-7.50472 m3/h7,50 kW225 mbar570 m3/h17,40 kW550 mbar4"
K12-MD-MOR-9.20472 m3/h9,20 kW350 mbar0 m3/h0,00 kW0 mbar4"

Descargas

Si desea más información, puede descargar:

Contacto

Si desea asesoría u orientación, favor contactarnos: