• Dos impulsores, doble etapa
  • Construcción de aluminio
  • Capacidad hasta 1007 m3/h (50 Hz)/1216 m3/h (60 Hz)
  • Máximo vacío 650 mbar
  • Temperatura ambiente desde -15 a +40 °C
  • Motores eléctricos de dos polos, asíncronos monofásicos y trifásicos, aislamiento clase F y protección IP55
Modelos Blowers - Sopladores de Canal Lateral FPZ (Italia) Línea TD
Frecuencia 50HzFrecuencia 60Hz
ModeloCaudal MáxPotenciaPresión MáxCaudal MaxPotenciaPresión MaxConexión
K04-TD-MOR-1.10139 m3/h1,10 kW175 mbar168 m3/h1,30 kW140 mbar1 1/2"
K04-TD-MOR-1.50139 m3/h1,50 kW250 mbar168 m3/h1,75 kW215 mbar1 1/2"
K04-TD-MOR-2.20139 m3/h2,20 kW400 mbar168 m3/h2,55 kW350 mbar1 1/2"
K05-TD-MOR-2.20215 m3/h2,20 kW240 mbar259 m3/h2,55 kW210 mbar2"
K05-TD-MOR-3.00215 m3/h3,00 kW350 mbar259 m3/h3,45 kW300 mbar2"
K05-TD-MOR-4.00215 m3/h4,00 kW475 mbar259 m3/h4,60 kW425 mbar2"
K06-TD-MOR-4.00312 m3/h4,00 kW275 mbar376 m3/h4,60 kW225 mbar2"
K06-TD-MOR-5.50312 m3/h5,50 kW425 mbar376 m3/h6,30 kW350 mbar2"
K06-TD-MOR-7.50312 m3/h7,50 kW550 mbar376 m3/h8,70 kW525 mbar2"
K07-TD-MOR-5.50416 m3/h5,50 kW325 mbar502 m3/h10,60 kW525 mbar3"
K07-TD-MOR-7.50416 m3/h7,50 kW475 mbar502 m3/h12,70 kW650 mbar3"
K07-TD-MOR-9.20416 m3/h9,20 kW575 mbar502 m3/h6,30 kW275 mbar3"
K08-TD-MOR-11.00518 m3/h11,00 kW550 mbar625 m3/h10,60 kW390 mbar3"
K08-TD-MOR-15.00518 m3/h15,00 kW650 mbar625 m3/h12,70 kW490 mbar3"
K08-TD-MOR-5.50518 m3/h5,50 kW235 mbar625 m3/h17,40 kW650 mbar3"
K08-TD-MOR-7.50518 m3/h7,50 kW350 mbar625 m3/h6,30 kW180 mbar3"
K08-TD-MOR-9.20518 m3/h9,20 kW450 mbar625 m3/h8,70 kW290 mbar3"
K09-TD-MOR-11.00657 m3/h11,00 kW390 mbar793 m3/h10,60 kW240 mbar4"
K09-TD-MOR-15.00657 m3/h15,00 kW575 mbar793 m3/h12,70 kW320 mbar4"
K09-TD-MOR-18.50657 m3/h18,50 kW650 mbar793 m3/h17,40 kW500 mbar4"
K09-TD-MOR-9.20657 m3/h9,20 kW300 mbar793 m3/h21,50 kW650 mbar4"
K10-TD-MOR-11.00804 m3/h11,00 kW325 mbar970 m3/h12,70 kW275 mbar4"
K10-TD-MOR-15.00804 m3/h15,00 kW450 mbar970 m3/h17,40 kW375 mbar4"
K10-TD-MOR-18.50804 m3/h18,50 kW600 mbar970 m3/h21,50 kW525 mbar4"
K11-TD-MOR-11.00903 m3/h11,00 kW235 mbar1089 m3/h12,70 kW160 mbar4"
K11-TD-MOR-15.00903 m3/h15,00 kW375 mbar1089 m3/h17,40 kW280 mbar4"
K11-TD-MOR-18.50903 m3/h18,50 kW475 mbar1089 m3/h21,50 kW400 mbar4"
K12-TD-MOR-15.001007 m3/h15,00 kW250 mbar0 m3/h0,00 kW0 mbar4"
K12-TD-MOR-18.501007 m3/h18,50 kW350 mbar1216 m3/h21,50 kW275 mbar4"
K12-TD-MOR-22.001007 m3/h22,00 kW475 mbar1216 m3/h25,50 kW375 mbar4"

Descargas

Si desea más información, puede descargar:

Contacto

Si desea asesoría u orientación, favor contactarnos: