• Dos impulsores, una etapa
  • Construcción de aluminio
  • Capacidad hasta 1985 m3/h (50 Hz)/2395 m3/h (60 Hz)
  • Máxima presión 450 mbar
  • Temperatura ambiente desde -15 a +40 °C
  • Motores eléctricos de dos polos, asíncronos monofásicos y trifásicos, aislamiento clase F y protección IP55
Modelos Blowers - Sopladores de Canal Lateral FPZ (Italia) Línea TS
Frecuencia 50Hz Frecuencia 60Hz
Modelo Caudal Máx Potencia Presión Máx Caudal Max Potencia Presión Max Conexión
K05-66-TS-MOR-4.00334 m3/h4,00 kW235 mbar0 m3/h0,00 kW0 mbar2"
K05-TS-MOR-2.20408 m3/h2,20 kW115 mbar493 m3/h2,55 kW90 mbar3"
K05-TS-MOR-3.00408 m3/h3,00 kW175 mbar493 m3/h3,45 kW140 mbar3"
K05-TS-MOR-4.00408 m3/h4,00 kW250 mbar493 m3/h4,60 kW210 mbar3"
K06-TS-MOR-4.00562 m3/h4,00 kW130 mbar679 m3/h4,60 kW100 mbar3"
K06-TS-MOR-5.50562 m3/h5,50 kW200 mbar679 m3/h6,30 kW175 mbar3"
K06-TS-MOR-7.50562 m3/h7,50 kW300 mbar679 m3/h8,70 kW275 mbar3"
K07-TS-MOR-11.00827 m3/h11,00 kW350 mbar502 m3/h8,70 kW410 mbar4"
K07-TS-MOR-5.50827 m3/h5,50 kW150 mbar998 m3/h10,60 kW250 mbar4"
K07-TS-MOR-7.50827 m3/h7,50 kW225 mbar998 m3/h12,70 kW300 mbar4"
K07-TS-MOR-9.20827 m3/h9,20 kW275 mbar998 m3/h17,40 kW450 mbar4"
K08-TS-MOR-11.001006 m3/h11,00 kW260 mbar1214 m3/h10,60 kW170 mbar4"
K08-TS-MOR-15.001006 m3/h15,00 kW380 mbar1214 m3/h12,70 kW220 mbar4"
K08-TS-MOR-5.501006 m3/h5,50 kW100 mbar1214 m3/h17,40 kW325 mbar4"
K08-TS-MOR-7.501006 m3/h7,50 kW160 mbar1214 m3/h6,30 kW60 mbar4"
K08-TS-MOR-9.201006 m3/h9,20 kW210 mbar1214 m3/h8,70 kW120 mbar4"
K09-TS-MOR-11.001325 m3/h11,00 kW190 mbar1599 m3/h10,60 kW110 mbar130mm
K09-TS-MOR-15.001325 m3/h15,00 kW270 mbar1599 m3/h12,70 kW150 mbar130mm
K09-TS-MOR-18.501325 m3/h18,50 kW360 mbar1599 m3/h17,40 kW240 mbar130mm
K09-TS-MOR-9.201325 m3/h9,20 kW145 mbar1599 m3/h21,50 kW275 mbar130mm
K10-TS-MOR-11.001539 m3/h11,00 kW160 mbar1857 m3/h12,70 kW125 mbar130mm
K10-TS-MOR-15.001539 m3/h15,00 kW225 mbar1857 m3/h17,40 kW180 mbar130mm
K10-TS-MOR-18.501539 m3/h18,50 kW275 mbar1857 m3/h21,50 kW260 mbar130mm
K11-TS-MOR-11.001764 m3/h11,00 kW100 mbar2129 m3/h17,40 kW105 mbar130mm
K11-TS-MOR-15.001764 m3/h15,00 kW160 mbar2129 m3/h21,50 kW165 mbar130mm
K11-TS-MOR-18.501764 m3/h18,50 kW220 mbar2129 m3/h25,50 kW220 mbar130mm
K11-TS-MOR-22.001764 m3/h22,00 kW275 mbar0 m3/h0,00 kW0 mbar130mm
K12-TS-MOR-18.501985 m3/h18,50 kW150 mbar2395 m3/h25,50 kW140 mbar130mm
K12-TS-MOR-22.001985 m3/h22,00 kW200 mbar0 m3/h0,00 kW0 mbar130mm

Descargas

Si desea más información, puede descargar:

Contacto

Si desea asesoría u orientación, favor contactarnos: